İl Jandarma Komutanlığı, sokağa çıkma yasağının başladığı ilk gün il genelindeki sorumluluk alanlarında denetimlerine devam etti.

Yapılan denetimlerde, 26 kişi ile en fazla cezanın yazıldığı ilçe Karasu olurken, hemen arkasından Hendek geldi. Hendek'te 20 kişi jandarma bölgesinde sokağa çıkma yasağına uymadı.

117 kişiye toplam 372 bin 762 lira para cezası

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi kapsamında,

-Adapazarın'nda 9 kişiye 28 bin 674 TL,

-Akyazı'da 11 kişiye 35 bin 46 TL,

-Arifye'de 2 kişiye 6 bin 372 TL,

-Erenler'de 1 kişiye 3 bin 186 TL,

-Ferizli'de 2 kişiye 6 bin 372 TL,

-Geyve'de 1 kişiye 3 bin 186 TL, 

-Karasu’da 26 kişiye 82 bin 836 lira,

-Kocaali’de 15 kişiye 47 bin 790 lira,

-Pamukova’da 6 kişiye 19 bin 116 lira,

-Hendek’te 20 kişiye 63 bin 720 lira,

-Kaynarca’da 7 kişiye 22 bin 302 lira,

-Sapanca’da 8 kişiye 25 bin 484 lira,

-Taraklı’da 1 kişiye 3 bin 186 lira,

-Söğütlü’de 4 kişiye 12 bin 744 lira,

-Karapürçek'de 1 kişiye 3 bin 186 TL

-Serdivan'da ise 3 kişiye 9 bin 558 TL para cezası kesildi.

Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, 789 Türk Lirasından 3.180 Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.