İkindi VAKTİNE KALAN SÜRE

1 saat 25 dakika

20 Mart 2023

27 Şaban 1444

İmsak

05:31

Güneş

06:56

Öğle

13:11

İkindi

16:35

Akşam

19:16

Yatsı

20:36

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
20 Mar Pzt 05:31 06:56 13:11 16:35 19:16 20:36
21 Mar Sal 05:29 06:54 13:11 16:35 19:17 20:37
22 Mar Çrş 05:27 06:52 13:10 16:36 19:18 20:38
23 Mar Prş 05:26 06:51 13:10 16:36 19:19 20:39
24 Mar Cum 05:24 06:49 13:10 16:37 19:21 20:40
25 Mar Cts 05:22 06:48 13:10 16:37 19:22 20:42
26 Mar Paz 05:20 06:46 13:09 16:38 19:23 20:43
27 Mar Pzt 05:18 06:44 13:09 16:38 19:24 20:44
28 Mar Sal 05:16 06:43 13:09 16:39 19:25 20:45
29 Mar Çrş 05:15 06:41 13:08 16:39 19:26 20:46
30 Mar Prş 05:13 06:39 13:08 16:40 19:27 20:48
31 Mar Cum 05:11 06:38 13:08 16:40 19:28 20:49
1 Nis Cts 05:09 06:36 13:07 16:40 19:29 20:50
2 Nis Paz 05:07 06:34 13:07 16:41 19:30 20:51
3 Nis Pzt 05:05 06:33 13:07 16:41 19:31 20:53
4 Nis Sal 05:03 06:31 13:07 16:42 19:32 20:54
5 Nis Çrş 05:01 06:29 13:06 16:42 19:33 20:55
6 Nis Prş 05:00 06:28 13:06 16:42 19:34 20:57
7 Nis Cum 04:58 06:26 13:06 16:43 19:35 20:58
8 Nis Cts 04:56 06:25 13:05 16:43 19:36 20:59
9 Nis Paz 04:54 06:23 13:05 16:44 19:37 21:00
10 Nis Pzt 04:52 06:21 13:05 16:44 19:38 21:02
11 Nis Sal 04:50 06:20 13:05 16:44 19:39 21:03
12 Nis Çrş 04:48 06:18 13:04 16:45 19:41 21:05
13 Nis Prş 04:46 06:17 13:04 16:45 19:42 21:06
14 Nis Cum 04:44 06:15 13:04 16:45 19:43 21:07
15 Nis Cts 04:42 06:13 13:04 16:46 19:44 21:09
16 Nis Paz 04:41 06:12 13:03 16:46 19:45 21:10
17 Nis Pzt 04:39 06:10 13:03 16:46 19:46 21:11
18 Nis Sal 04:37 06:09 13:03 16:47 19:47 21:13
19 Nis Çrş 04:35 06:07 13:03 16:47 19:48 21:14
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı