GÜROYMAK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:50 05:20 12:16 16:00 19:01 20:25
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:48 05:18 12:15 16:00 19:02 20:26
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:47 05:17 12:15 16:00 19:03 20:28
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:45 05:16 12:15 16:00 19:04 20:29
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:43 05:14 12:15 16:01 19:05 20:30
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:41 05:13 12:15 16:01 19:06 20:32
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:40 05:12 12:15 16:01 19:07 20:33
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:38 05:11 12:14 16:01 19:08 20:34
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:37 05:09 12:14 16:01 19:09 20:36
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:35 05:08 12:14 16:02 19:10 20:37
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:33 05:07 12:14 16:02 19:11 20:38
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:32 05:06 12:14 16:02 19:12 20:40
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:30 05:05 12:14 16:02 19:13 20:41
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:29 05:04 12:14 16:02 19:14 20:42
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:27 05:02 12:14 16:03 19:15 20:44
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:25 05:01 12:14 16:03 19:16 20:45
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:24 05:00 12:13 16:03 19:17 20:46
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:22 04:59 12:13 16:03 19:18 20:48
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:21 04:58 12:13 16:04 19:19 20:49
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:20 04:57 12:13 16:04 19:19 20:50
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:18 04:56 12:13 16:04 19:20 20:52
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:17 04:55 12:13 16:04 19:21 20:53
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:15 04:54 12:13 16:04 19:22 20:54
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:14 04:54 12:13 16:05 19:23 20:56
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:13 04:53 12:13 16:05 19:24 20:57
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:11 04:52 12:13 16:05 19:25 20:58
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:10 04:51 12:13 16:05 19:26 21:00
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:09 04:50 12:13 16:05 19:27 21:01
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:08 04:49 12:13 16:06 19:28 21:02
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:06 04:49 12:14 16:06 19:28 21:03
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:05 04:48 12:14 16:06 19:29 21:05
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:04 04:47 12:14 16:06 19:30 21:06
Üst