OF Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 02:41 04:41 12:27 16:26 20:02 21:53
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 02:41 04:42 12:27 16:26 20:02 21:53
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 02:42 04:42 12:27 16:27 20:02 21:53
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 02:42 04:42 12:27 16:27 20:02 21:53
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 02:43 04:43 12:27 16:27 20:02 21:53
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 02:44 04:43 12:28 16:27 20:02 21:52
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 02:44 04:44 12:28 16:27 20:02 21:52
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 02:45 04:44 12:28 16:27 20:02 21:52
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 02:46 04:45 12:28 16:28 20:02 21:51
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 02:47 04:45 12:28 16:28 20:01 21:51
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 02:48 04:46 12:29 16:28 20:01 21:50
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 02:49 04:46 12:29 16:28 20:01 21:50
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 02:50 04:47 12:29 16:28 20:01 21:49
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 02:51 04:48 12:29 16:28 20:00 21:48
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 02:52 04:48 12:29 16:28 20:00 21:48
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 02:53 04:49 12:29 16:28 20:00 21:47
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 02:54 04:50 12:29 16:28 19:59 21:46
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 02:55 04:50 12:30 16:28 19:59 21:45
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 02:57 04:51 12:30 16:28 19:58 21:44
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 02:58 04:52 12:30 16:28 19:58 21:43
15 Tem Çar 1 Safer 1448 02:59 04:53 12:30 16:28 19:57 21:42
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:00 04:54 12:30 16:28 19:57 21:41
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:02 04:54 12:30 16:28 19:56 21:40
18 Tem Cts 4 Safer 1448 03:03 04:55 12:30 16:28 19:55 21:39
19 Tem Paz 5 Safer 1448 03:04 04:56 12:30 16:28 19:55 21:38
20 Tem Pts 6 Safer 1448 03:06 04:57 12:30 16:28 19:54 21:37
21 Tem Sal 7 Safer 1448 03:07 04:58 12:30 16:27 19:53 21:36
22 Tem Çar 8 Safer 1448 03:09 04:59 12:30 16:27 19:52 21:34
23 Tem Per 9 Safer 1448 03:10 04:59 12:30 16:27 19:52 21:33
24 Tem Cum 10 Safer 1448 03:11 05:00 12:31 16:27 19:51 21:32
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:13 05:01 12:31 16:27 19:50 21:30
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:14 05:02 12:31 16:26 19:49 21:29
Üst