Yüzleri güldüren proje
Sakarya Büyükşehir Belediyesi “ Sosyal sevgi marketi ” projesi hayat buldu. Dar gelirlinin ihtiyaçlarını karşılayacak bu proje ihtiyaç sahibi 7’den 70’e herkesin karnını doyurabileceği üzerine giyecek kıyafet bulabilecek imkân sağlanmış oldu.
Sosyal market projesi benim çok dikkatimi çekti. İhtiyaç sahibi kişilerin ihtiyaçlarını karşılayabilen sürdürülebilir bir projenin hayata geçirilmesi önemsenecek bir çalışma. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, göreve geldiği 2 yıl süresince yaşama, insana dair üretken ihtiyaçları kendi ürettiği projeleri karşılamak son derece önemli.
Başkan Ekrem Yüce’nin kendisinden sık sık duyduğum “Ben kimsesizlerin kimsesiyim, garibanların yanındayım” sözü sonrası yaptığı iki güzel sosyal market projesinde 2 bin 500 parça konfeksiyon ürünlerin yer aldığı mağaza ile 16 ilçede yardım desteği alması gereken kişilerin isim ve kimlik bilgileri kayıtları girilerek belirli takvim içinde yararlanacaklar.
Aynı şekilde sosyal market projesi içinde gıda marketini Başkan Yüce, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, vereceğimiz kartlar ile tıpkı Sosyal Sevgi Mağazamızda olduğu gibi gıda ihtiyaçlarını Sosyal Marketten karşılayabilecekler. Kendilerine verilen kart ile gelerek aylık temel gıda ihtiyaçlarını alıp gidecekler ”diye açıklama yaparak duyurmuştu.
Başkan Ekrem Yüce’nin hayata geçirdiği bu sevgi marketleri dar gelirli ailelerin yüzünü güldürüyor, kimse aç kalmıyor, kimse kıyafetsiz, ayakkabısız kalmıyor. Bu açıdan çok önemli ve çok başarılı bir proje olduğunu düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi il genelinde başlattığı yardım destekli bu projesinin kayda değer olduğunu söylemek istiyorum.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, seçimle göreve gelmesinin ardından 2 yıl geride kaldı. Geçen süre içinde onlarca projeyi hayata geçirdi. Her proje birbirinden değerli. Yaşadığımız süreç içinde Kovid-19 salgını içinde birçok insanın sıkıntı çektiği biliyoruz. Sosyal sorumluluk ağırlıklı bu sevgi marketi binlerce ailenin yüzünü güldürecek, çocukları, aileleri, yaşlıları sevindirecek ve gıda marketinden alacakları ürünlerle evlerinde aşları pişecek tencereleri kaynayacak.
Sakarya genelinde 2 bin kişinin üzerinde yardım alan muhtaç aileler var. Belki bu sayı daha fazla olabilir tam rakamlar bende yok. Bu bağlamda başkanı tebrik ediyorum. Başkan Ekrem Yüce’nin hayata geçirdiği Türkiye’ye bu örnek olacak proje her belediye model olmasını temenni ederim.

SEDAŞ'tan memnun musunuz!
İmsak | 04:43 | ||
Güneş | 06:14 | ||
Öğle | 13:04 | ||
İkindi | 16:46 | ||
Akşam | 19:43 | ||
Yatsı | 21:08 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. EYÜPSPOR | 33 | 79 |
2. KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR | 33 | 62 |
3. SAKARYASPOR A.Ş. | 33 | 60 |
4. KIRKLARELİSPOR | 33 | 60 |
5. SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK | 33 | 60 |
6. BODRUMSPOR A.Ş. | 33 | 58 |
7. ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 33 | 55 |
8. TURGUTLUSPOR | 33 | 49 |
9. TARSUS İDMAN YURDU | 33 | 48 |
10. SERİK BELEDİYESPOR | 33 | 48 |
11. KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 33 | 47 |
12. PENDİKSPOR | 33 | 41 |
13. PAZARSPOR | 33 | 41 |
14. BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 33 | 40 |
15. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 33 | 38 |
16. SİVAS BELEDİYE SPOR | 33 | 37 |
17. GMG KASTAMONUSPOR | 33 | 33 |
18. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR | 33 | 26 |
19. MAMAK FK | 33 | 24 |
20. KARDEMİR KARABÜKSPOR | 33 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 32 | 70 |
2. Fenerbahçe | 33 | 66 |
3. Galatasaray | 32 | 62 |
4. Trabzonspor | 33 | 58 |
5. Alanyaspor | 33 | 52 |
6. Gaziantep FK | 32 | 50 |
7. Hatayspor | 32 | 49 |
8. Karagümrük | 33 | 49 |
9. Sivasspor | 32 | 47 |
10. Göztepe | 33 | 46 |
11. Antalyaspor | 33 | 42 |
12. Konyaspor | 32 | 40 |
13. Ankaragücü | 32 | 36 |
14. Rizespor | 32 | 36 |
15. Kasımpaşa | 33 | 36 |
16. Malatyaspor | 32 | 34 |
17. Başakşehir | 32 | 33 |
18. Kayserispor | 32 | 33 |
19. Gençlerbirliği | 32 | 31 |
20. Erzurumspor | 33 | 28 |
21. Denizlispor | 32 | 26 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 30 | 63 |
2. Adana Demirspor | 30 | 58 |
3. Samsunspor | 29 | 57 |
4. Altay | 29 | 53 |
5. Altınordu | 30 | 52 |
6. İstanbulspor | 29 | 51 |
7. Ankara Keçiörengücü | 30 | 49 |
8. Tuzlaspor | 30 | 44 |
9. Ümraniye | 29 | 41 |
10. Bursaspor | 29 | 40 |
11. Bandırmaspor | 29 | 39 |
12. Boluspor | 29 | 35 |
13. Balıkesirspor | 29 | 32 |
14. Adanaspor | 29 | 31 |
15. Menemenspor | 29 | 30 |
16. Akhisar Bld.Spor | 29 | 25 |
17. Ankaraspor | 29 | 22 |
18. Eskişehirspor | 30 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 32 | 74 |
2. M. United | 31 | 63 |
3. Leicester City | 31 | 56 |
4. West Ham | 31 | 55 |
5. Chelsea | 31 | 54 |
6. Liverpool | 31 | 52 |
7. Tottenham | 31 | 49 |
8. Everton | 30 | 48 |
9. Arsenal | 31 | 45 |
10. Leeds United | 31 | 45 |
11. Aston Villa | 30 | 44 |
12. Wolverhampton | 31 | 38 |
13. Crystal Palace | 31 | 38 |
14. Southampton | 31 | 36 |
15. Brighton | 31 | 33 |
16. Burnley | 31 | 33 |
17. Newcastle | 31 | 32 |
18. Fulham | 32 | 26 |
19. West Bromwich | 31 | 24 |
20. Sheffield United | 31 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 30 | 67 |
2. Real Madrid | 30 | 66 |
3. Barcelona | 30 | 65 |
4. Sevilla | 30 | 61 |
5. Real Sociedad | 30 | 47 |
6. Real Betis | 30 | 47 |
7. Villarreal | 30 | 46 |
8. Granada | 30 | 39 |
9. Levante | 30 | 38 |
10. Celta de Vigo | 30 | 37 |
11. Athletic Bilbao | 30 | 37 |
12. Cádiz | 30 | 35 |
13. Valencia | 30 | 34 |
14. Osasuna | 30 | 34 |
15. Getafe | 30 | 30 |
16. Huesca | 30 | 27 |
17. Real Valladolid | 30 | 27 |
18. Elche | 30 | 26 |
19. Deportivo Alaves | 30 | 24 |
20. Eibar | 30 | 23 |
Bizim bildiğimiz Ekrem Yüce işte buydu. Bazı yavşaklar gereksiz bazı işlerle zaman çaldılar. Ancak şu an icra edilen pek çok çalışma İdeal ve olması gereken calismaydi. Devamını bekliyoruz. Teşekkür ederiz
Türkiye de aç, çıplak insan mı var ?
Ya da bir yerde bir yanlışlık var.